Kalyan Plus

KALYANPLUS GOLDEN SATTA MATKA DSP BOSS
DJ GOLDEN MATKA
SHUBH ANK- Kalyanplus Morning-4, Kalyanplus Day-7, Kalyanplus night-8, Kalyan-0, Rajdhani night-5

LIVE RESULTS

KALYAN PLUS MORNING

179-75-780

KALYANPLUS DAY

Loading

KALYAN PLUS NIGHT

890-72-255

KALYAN

238-36-150

RAJDHANI NIGHT

569-09-270
Result Time Table
MARKET OPEN CLOSE
KALYAN PLUS MORNING 11:15 AM 12:15 PM
KALYANPLUS DAY 4.00 PM 6.00 PM
KALYANPLUS NIGHT 8:30 PM 10:30 PM
KALYAN 3:45 PM 5:45 PM
RAJDHANI NIGHT 9.30PM 11.00PM
2️⃣2️⃣0️⃣ 2️⃣2️⃣0️⃣ PANNA CHART 🍵 PANNA
1️⃣ 137__128__146__236__245__290 380__470__489__560__678__579 119__155__227__335__344__399 588__669 777__100
2️⃣ 129__138__147__156__237__246 __345__390__480__570__589__679 110__228__255__336__499__660 688___778 200__444
3️⃣ 120__139__148__157__238__247 256__346__490__580__670__689 166__229__337__355__445__599 779___788 300__111
4️⃣ 130__149__158__167__239__248 257__347__356__590__680__789 112__220__266__338__446__455 699___770 400__888
5️⃣ 140__159__168__230__249__258 267__348__357__456__690__780 113__122__177__339__366__447 799___889 500__555
6️⃣ 123__150__169__178__240__259 268__349__358__367__457__790 114__277__330__448__466__556 880___899 600__222
7️⃣ 124__160__179__250__269__278 340__359__368__458__467__890 115__133__188__223__377__449 557___566 700___999
8️⃣ 125__134__170__189__260__279 350__369__378__459__468__567 116__224__233__288__440__477 558___990 800__666
9️⃣ 126__135__180__234__270__289 360__379__450__469__478__568 117__144__199__225__388__559 577___667 900__333
PLATINUM GOLD FIELD
TIME RESULT PLATINUM GOLD
FMKP....JMRR ABBCCCDDDDEEEEEFFFFF Rst
4.00-5.00 F-🚩 M-🤠 K-🫅 P-💇‍♀️.
5.00-6.00 F-🚩 M-🤠 K-🫅 P-💇‍♀️.
6.00-7.00 F-🚩 M-🤠 K-🫅 P-💇‍♀️.
7.00-8.00PM F-🚩 M-🤠 K-🫅 P-💇‍♀️.
8.00-9.00PM F-🚩 M-🤠 K-🫅 P-💇‍♀️.
STARLINE PANEL CHART
Starline Chart Platinum Chart
NOTICE BOARD
DREAM 60
Guessing

KALYANPLUS MORNING

5,3,7,9
53,35,79,97,37,73,59
258,111,278,144

KALYANPLUS DAY

6,8,5,9
86,68,59,95,56,65,89,98
169,440,357,126

KALYANPLUS NIGHT

1,2,9,3
12,21,93,39,29,92,13,31
146,237,333,270

Kalyan

0,4,7,8
87,78,40,04,74,47,80,08

RAJDHANI NIGHT

8,2,4,7
48,84,27,72 82,28,47,74
JODI CHART ZONE
Kalyan Plus Morning Jodi Chart Kalyanplus Day Jodi Chart Kalyan Plus Night Jodi Chart Kalyan Jodi Chart Rajdhani Night Jodi Chart
PANEL CHART ZONE
Kalyan Plus Morning Panel Chart Kalyanplus Day Panel Chart Kalyan Plus Night Panel Chart Kalyan Panel Chart Rajdhani Night Panel Chart
DISCLAIMER
It may cause financial risk,use your money carefully
ABOUT
CONTACT ADMIN
GO TO TOP HOME